OPEL VECTRA 2.0 16V X20XEV TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||
| 1 | MOTOR HACMİ | 1998 CC |
| 2 | SİLİNDİR | 4 |
| 3 | BEYGİR | 136HP 5600 d/d |
| 4 | TORK | 188 NM 3200 d/d |
| 5 | ÇAP / STROK | 86*86 mm |
| 6 | KOMPRESYON ORANI | 10,80 |
| 7 | YAKIT | 95 OKTAN KURŞUNSUZ |
| 8 | MAKSİMUM DEVİR | 6500 |
| 9 | YAĞ TÜKETİMİ (1000 KM /LT) | 0,6 |
| 10 | MAKSİMUM HIZ | 215 |
| 11 | YAKIT TÜKETİMİ | 12,2 / 6,3 / 8,5 |
| 12 | CO2 | 204 |
| 13 | BOŞ AĞIRLIK | 1423 |
| 14 | AZAMİ AĞIRLIK | 1890 |
| 15 | BİJON TORKU | 110 NM |
| 16 | LASTİK BASINCI 195/65/15 | 32 PS |
| 17 | AKÜ | 12 V 60A - 72A |
| 18 | SOĞUTMA KAPASİTESİ | 7.2 LT |
| 19 | YAĞ KAPASİTESİ | 4,25 LT |
| 20 | CAM SIVI KABI | 2,6 LT |
| 21 | DÖNÜŞ ÇAPI | 11,3 M |
| 22 | U/G/Y | 4480/1720/1430 |
| 23 | M.KİLİT FREKANSI | 433,92 MHZ |
| 24 | M.KİLİT PİLİ | CR 32 |
| 25 | MOTOR YAĞI | 10 W- 40 (-20 / +40) A3/B3 |
| 26 | FREN HİDROLİĞİ | DOT 4 |
| 27 | ŞANZIMAN YAĞI | EP 80 |
| 28 | YAKIT KAPASİTESİ | 60 LT |
| 29 | BAGAJ KAPASİTESİ | 500 LT |
7 Ocak 2011 Cuma
OPEL VECTRA 2.0 16V X20XEV TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder