| 2011 YILI ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI İL İL ÜCRETLERİ *(Bu değerler özel otomobiller için hazırlanmıştır.) **(Sigorta şirketleri bu fiyatlar üzerinden indirim yapmaktadırlar.) | |
| İL ADI | TL |
| ADANA | 235 |
| ADIYAMAN | 252 |
| AFYON | 200 |
| AĞRI | 233 |
| AMASYA | 198 |
| ANKARA | 316 |
| ANTALYA | 230 |
| ARTVİN | 200 |
| AYDIN | 183 |
| BALIKESİR | 200 |
| BİLECİK | 200 |
| BİNGÖL | 185 |
| BİTLİS | 280 |
| BOLU | 200 |
| BURDUR | 140 |
| BURSA | 262 |
| ÇANAKKALE | 155 |
| ÇANKIRI | 200 |
| ÇORUM | 258 |
| DENİZLİ | 202 |
| DİYARBAKIR | 313 |
| EDİRNE | 183 |
| ELAZIĞ | 233 |
| ERZİNCAN | 185 |
| ERZURUM | 255 |
| ESKİŞEHİR | 227 |
| GAZİANTEP | 255 |
| GİRESUN | 256 |
| GÜMÜŞHANE | 206 |
| HAKKARİ | 146 |
| HATAY | 195 |
| ISPARTA | 184 |
| İÇEL | 205 |
| İSTANBUL | 342 |
| İZMİR | 258 |
| KARS | 144 |
| KASTAMONU | 170 |
| KAYSERİ | 235 |
| KIRKLARELİ | 162 |
| KIRŞEHİR | 185 |
| KOCAELİ | 313 |
| KONYA | 187 |
| KÜTAHYA | 192 |
| MALATYA | 256 |
| MANİSA | 167 |
| K.MARAŞ | 197 |
| MARDİN | 244 |
| MUĞLA | 158 |
| MUŞ | 233 |
| NEVŞEHİR | 185 |
| NİĞDE | 219 |
| ORDU | 258 |
| RİZE | 256 |
| SAKARYA | 238 |
| SAMSUN | 243 |
| SİİRT | 220 |
| SİNOP | 185 |
| SİVAS | 219 |
| TEKİRDAĞ | 206 |
| TOKAT | 211 |
| TRABZON | 233 |
| TUNCELİ | 127 |
| ŞANLIURFA | 185 |
| UŞAK | 185 |
| VAN | 231 |
| YOZGAT | 233 |
| ZONGULDAK | 200 |
| AKSARAY | 200 |
| BAYBURT | 187 |
| KARAMAN | 176 |
| KIRIKKALE | 200 |
| BATMAN | 290 |
| ŞIRNAK | 245 |
| BARTIN | 227 |
| ARDAHAN | 195 |
| IĞDIR | 290 |
| YALOVA | 200 |
| KARABÜK | 199 |
| KİLİS | 159 |
| OSMANİYE | 200 |
| DÜZCE | 255 |
7 Ocak 2011 Cuma
2011 YILI ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ÜCRETLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder